GH 8270
Área de indicação | GO - MT - DF - RR - BA |
Tipos de crescimento | Determinado |
Acamamento | Suscetível |
Cor da flor | Branca |
Cor da pubescência | Marrom |
Cor do hilo | Marrom |
Grupo de maturidade | 8.6 |
Altura Media (cm) | 7.8 - 94 cm |
Crestamento Bacteriano | Resistente |
Mancha olho - de - rã | Resistente |
Cancro da Haste | Resistente |
Oídio | Tolerante |
Nematoide de galhas M. incógnita | Resistente |
Mancha Alvo | Tolerante |
Nematoides de galhas M. Javanica | Resistente |
Nematoides de cisto | Suscetível |
Platylenchus Brachyurus | Baixo fator de multiplicação |
População de Plantas (PL/M) |
Espaçamento de 45cm | 09-10 |
Espaçamento de 50cm | 10-12 |
Época de semeadura | set - out - nov |