Trigo ORs Feroz
Ciclo | Precoce |
Espigamento | Precoce |
Maturação | Precoce |
Estrutura da planta | Baixa |
Comportamento ao acabamento | MR/R |
comportamento á debulha | MR |
Crestamento (Tolerância ao alumínio tóxico) | MR |
Qualidade Industrial |
Classificação | Trigo molhado |
Força do glúten ( W médio) | 463 |
Estabilidade | >20 |
Dureza do grão | Duro |
Coloração do grão | Vermelho |
Peso de mil grãos ( Médio ) | 38g |
Germinação na espiga | MR |
Reação a doenças |
Oídio | Resistente |
Ferrugem da folha | Resistente |
Mancha Foliares | MOD. Resistente |
Giberela | MOD.Resistente |
Brusone | MOD.Resistente |
Mosaico | MOD.Resistente |
Vnac | MOD.Suscentível |
Bacteriose | MOD.Resistente |
Regiões de Adaptação RS - SC - PR - SP - MS - MT - GO - MG - DF - BA |
População de Plantas -Região Cerrado SEQUEIRO:400PI/finais m2 -Região Cerrado IRRIGADO:350 PI/finais m2 -Região Sul de Minas:370 PI/finais m2 -Região QUENTES:380 PI/finais m2 - Regiões Frias 350 PI/finais m2 |