BRS 7582
Área de Indicação | AC - MS - MT - GO - RO |
Tipos de crescimento | Indeterminado |
Acamamento | Resistente |
Cor da flor | Branca |
Cor da Pubescência | Marrom Clara |
Cor do Hilo | Marrom médio |
Grupo de maturidade | 7.5 |
Altura Media (cm) | 81 |
Pústula Bacteriana | Resistente |
Mancha olho-de-rá | Resistente |
Cancro da Haste | Resistente |
Oídio | MOD. Suscenivel |
Mancha Alvo | MOD. Suscenivel |
Crestamento Bacteriano | MOD. Resistente |
População de Plantas (PL/M) |
Espaçamento de 45cm | 09-11 |
Espaçamento de 50cm | 10-12 |
Época de semeadura | OUT-NOV |
Pontos Fortes Potencial produtivo com estabilidade Precocidade - ideal para sistema soja/ milho safrinha Responsiva em fertilidade de solo Sanidade Foliar |